AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, enlem 34.51111 ve boylam 33.26361 koordinatlarında, Akdeniz'in derinliklerinde yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut hakkında soruşturma başlatıldı

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024-12-03 00:24:25    38.22722    38.62    7.67    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    
2024-12-03 00:23:21    34.51111    33.26361    33.13    MW    3.9    Akdeniz    
2024-12-03 00:15:18    37.79861    35.61139    7.0    ML    1.3    Kozan (Adana)    
2024-12-03 00:14:49    37.87444    27.60111    7.0    ML    1.7    Germencik (Aydın)    
2024-12-03 00:13:43    37.81333    36.10639    7.0    ML    1.1    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-03 00:11:20    37.85    36.2    7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-03 00:03:51    37.85472    36.18833    7.09    ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-03 00:02:11    37.86806    36.19333    6.7    ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-02 23:58:03    37.8825    36.22528    8.82    ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-02 23:57:20    37.81722    36.10472    5.9    ML    2.3    Saimbeyli (Adana)    
2024-12-02 23:50:27    37.83972    36.1225    10.64    ML    2.9    Saimbeyli (Adana)

Muhabir: Erdinç Alkan