AFAD'ın açıkladığı verilere, saat 09:09 sıralarında meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde derinliği ise 7.19 kilometre olarak belirlendi.

Deprem'de herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildiridi.

İşte ülkemizde gerçekleşen son depremler...                    

  • 2024-06-21 09:28:20    39.38722    40.53028    7.12    ML    2.0    Yedisu (Bingöl)    
  • 2024-06-21 09:09:16    35.00472    23.35611    7.19    MW    4.4    Akdeniz    
  • 2024-06-21 09:00:41    37.99083    36.38528    7.0    ML    2.8    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-21 08:59:56    37.85222    36.54722    6.6    ML    2.0    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-21 08:39:02    38.13667    38.54083    6.99    ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-06-21 08:29:34    39.27528    36.64583    7.02    ML    1.9    Altınyayla (Sivas)    
  • 2024-06-21 08:16:44    39.31944    36.66972    17.1    ML    2.0    Altınyayla (Sivas)    
  • 2024-06-21 07:46:25    38.815    37.46389    7.02    ML    2.1    Gürün (Sivas)    
  • 2024-06-21 07:03:01    38.25944    37.79417    7.08    ML    2.5    Akçadağ (Malatya)    
  • 2024-06-21 05:37:38    37.07056    28.87333    7.0    ML    0.7    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-06-21 05:31:02    38.22306    38.13444    6.99    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)    
  • 2024-06-21 03:42:58    39.33833    40.98806    10.09    ML    2.6    Karlıova (Bingöl)    
  • 2024-06-21 03:38:03    38.11833    38.54889    7.0    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-06-21 03:23:33    38.13167    38.55167    7.0    ML    3.5    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-06-21 03:10:56    36.2    36.12361    7.0    ML    2.4    Defne (Hatay)    
  • 2024-06-21 02:28:25    37.86861    36.67306    7.13    ML    2.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-21 02:27:45    38.08583    38.43639    8.18    ML    2.1    Çelikhan (Adıyaman)    
  • 2024-06-20 22:45:41    37.92667    36.49556    6.06    ML    2.1    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-20 22:36:50    38.40417    37.50444    7.09    ML    1.5    Darende (Malatya)    
  • 2024-06-20 22:33:45    37.99111    36.655    7.05    ML    2.1    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-20 21:11:39    39.76889    25.615    6.94    ML    2.5    Ege Denizi - [38.89 km] Bozcaada (Çanakkale)    
  • 2024-06-20 21:09:14    37.83472    36.68278    7.0    ML    2.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-20 21:02:46    38.86167    37.45361    7.0    ML    1.4    Gürün (Sivas)    
  • 2024-06-20 20:49:48    38.1175    38.52472    7.02    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-06-20 20:37:56    42.51667    43.37583    18.53    ML    3.1    Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [113.67 km] Posof (Ardahan)    
  • 2024-06-20 20:18:16    38.26528    27.25889    11.71    ML    1.9    Torbalı (İzmir)    
  • 2024-06-20 20:09:14    36.44889    36.28389    7.19    ML    2.1    Kırıkhan (Hatay)    
  • 2024-06-20 19:57:16    37.85361    36.64417    7.02    ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-20 18:49:02    38.13833    38.48139    7.0    ML    2.0    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-06-20 18:35:25    38.06639    37.72667    6.65    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)    
  • 2024-06-20 18:28:43    37.34389    36.78333    9.49    ML    3.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-20 16:41:52    38.33972    37.4025    7.03    ML    3.0    Elbistan (K