Akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Türkiye'de bugün akaryakıt fiyatlarına gelmesi beklenen zam ertelendi.

Benzine 1 lira 64 kuruş zam beklenirken, motorine 1 lira 63 kuruş zam geleceği düşünülüyordu. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen akaryakıt zammı ileri bir tarihe ertelendi. Şu anlık zamların ne zaman geçerli olacağı henüz belli değil.

Manisa Güncel Akaryakıt Fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
MANiSA 41,54 33,72 41,95 41,95 29,45 25,75 23,41 19,46
AHMETLi 41,59 33,77 42,00 42,00 29,50 25,80 23,46 19,46
AKHİSAR 41,59 33,77 42,00 42,00 29,50 25,80 23,46 19,46
ALAŞEHiR 41,57 33,75 41,98 41,98 29,48 25,78 23,44 19,46
DEMİRCİ 41,58 33,76 41,99 41,99 29,49 25,79 23,45 19,46
GÖLMARMARA 41,56 33,74 41,97 41,97 29,47 25,77 23,43 19,46
GÖRDES 41,57 33,75 41,98 41,98 29,48 25,78 23,44 19,46
KIRKAĞAÇ 41,55 33,73 41,96 41,96 29,46 25,76 23,42 19,46
KÖPRÜBAŞI 41,57 33,75 41,98 41,98 29,48 25,78 23,44 19,46
KULA 41,57 33,75 41,98 41,98 29,48 25,78 23,44 19,46
SALİHLİ 41,56 33,74 41,97 41,97 29,47 25,77 23,43 19,46
SARIGÖL 41,58 33,76 41,99 41,99 29,49 25,79 23,45 19,46
SARUHANLI 41,54 33,72 41,95 41,95 29,45 25,75 23,41 19,46
SELENDİ 41,58 33,76 41,99 41,99 29,49 25,79 23,45 19,46
SOMA 41,55 33,73 41,96 41,96 29,46 25,76 23,42 19,46
TURGUTLU 41,55 33,73 41,96 41,96 29,46 25,76 23,42 19,46

Akaryakıt Zammı Ertelendi! (1)