Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13:31 de merkez üssü Bingöl'ün merkezinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem! Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Yerin yaklaşık 8,42 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem bilgileri şu şekilde

  • Büyüklük    3.5 (MW)
  • Yer Bingöl (Merkez)
  • Tarih(TS)    10/12/2024 13:31
  • Enlem    39.04083
  • Boylam    40.39667
  • Derinlik    8.45 (KM)

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2024-12-10 13:31:30    39.04083    40.39667    8.42    ML    3.5    Merkez (Bingöl)    
2024-12-10 12:35:03    37.84222    36.58417    7.0    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-12-10 12:19:52    38.27333    38.06139    7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)    
2024-12-10 12:14:36    40.83333    42.10222    7.0    ML    1.9    Olur (Erzurum)    
2024-12-10 12:03:34    41.85306    27.38556    8.57    ML    0.8    Merkez (Kırklareli)    
2024-12-10 11:59:59    38.42083    37.3025    6.99    ML    2.7    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-12-10 10:24:22    37.98944    38.20694    7.01    ML    3.0    Merkez (Adıyaman)    
2024-12-10 09:37:53    38.10833    38.50583    7.16    ML    2.6    Sincik (Adıyaman)    
2024-12-10 08:50:06    38.50778    28.255    7.0    ML    0.9    Salihli (Manisa)    
2024-12-10 08:47:39    38.3725    38.75167    6.73    ML    1.2    Kale (Malatya)    
2024-12-10 08:29:25    39.39944    40.72472    9.07    ML    2.6    Karlıova (Bingöl)

Muhabir: Erdinç Alkan