Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ülkemizde gerçekleşen son depremleri listeledi. Çanakkale'de bugün saat 22:50'de 4.4  büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak aktarılırken derinliği ise 15.3kilometre olarak belirlendi. 

Depremin detayları ise şu şekilde;

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km

Ülkemizde Yaşanan Son Depremler İse Şöyledir;

  • 40.27222    25.21056    15.3    MW    4.4    Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)    
  • 2024-06-26 22:37:53    38.41361    37.50861    4.88    ML    1.8    Darende (Malatya)    
  • 2024-06-26 21:27:34    39.30444    27.54056    6.78    ML    1.3    Soma (Manisa)    
  • 2024-06-26 20:55:49    38.025    36.62278    7.0    ML    2.8    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-26 20:40:42    38.80583    24.65139    4.2    ML    2.3    Ege Denizi, İskiri Adası (Skiros) - [143.34 km] Ayvacık (Çanakkale)    
  • 2024-06-26 20:27:09    38.17917    38.76333    10.96    ML    1.9    Pütürge (Malatya)    
  • 2024-06-26 20:25:41    38.21917    38.57028    7.12    ML    1.4    Battalgazi (Malatya)    
  • 2024-06-26 20:21:13    38.85139    26.54667    7.35    ML    1.6    Ege Denizi - [22.61 km] Karaburun (İzmir)    
  • 2024-06-26 19:18:41    38.24472    38.7575    7.03    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    
  • 2024-06-26 19:05:15    38.72472    43.10944    6.65    ML    1.9    Van Gölü - [08.70 km] Tuşba (Van)    
  • 2024-06-26 18:47:24    35.87722    33.78778    6.95    ML    1.2    Akdeniz - [36.19 km] Silifke (Mersin)    
  • 2024-06-26 18:46:44    35.82917    33.75472    6.69    ML    1.3    Akdeniz - [40.60 km] Silifke (Mersin)    
  • 2024-06-26 18:46:36    39.33778    27.54    14.76    ML    1.5    Soma (Manisa)    
  • 2024-06-26 18:35:47    38.67056    28.02889    6.57    ML    1.5    Gölmarmara (Manisa)    
  • 2024-06-26 18:20:44    38.61222    30.39472    7.0    ML    1.7    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)    
  • 2024-06-26 18:04:28    38.26611    37.75889    5.26    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)    
  • 2024-06-26 17:47:35    37.96778    27.12861    8.02    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.33 km] Menderes (İzmir)    
  • 2024-06-26 17:05:33    37.90778    35.41528    20.9    ML    1.2    Yahyalı (Kayseri)    
  • 2024-06-26 16:37:09    38.26722    37.84944    7.9    ML    1.9    Akçadağ (Malatya)    
  • 2024-06-26 14:22:39    38.69639    25.51806    18.1    ML    2.4    Ege Denizi - [76.23 km] Karaburun (İzmir)    
  • 2024-06-26 14:09:38    38.00611    27.23444    11.8    ML    2.2    Menderes (İzmir)    
  • 2024-06-26 13:06:13    38.8525    26.83722    8.5    ML    1.8    Ege Denizi - [11.32 km] Dikili (İzmir)    
  • 2024-06-26 11:56:15    40.82    31.83944    9.5    ML    1.9    Merkez (Bolu)    
  • 2024-06-26 11:34:39    40.05694    35.98778    17.5    ML    2.0    Sulusaray (Tokat)    
  • 2024-06-26 10:02:52    38.28583    37.7675    7.03    ML    2.3    Akçadağ (Malatya)    
  • 2024-06-26 09:29:49    37.90528    27.25306    7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.64 km] Kuşadası (Aydın)    
  • 2024-06-26 09:15:57    37.37722    37.01583    7.02    ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-26 09:13:34    37.37833    37.01444    4.74    ML    2.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
  • 2024-06-26 08:47:34    39.28417    27.53639    6.88    ML    1.4    Soma (Manisa)    
  • 2024-06-26 07:42:50    39.24278    40.89361    11.12    MW    4.0    Karlıova (Bingöl)    
  • 2024-06-26 07:04:01    37.87778    35.1725    7.0    ML    1.8    Çamardı (Niğde)