AFAD deprem merkezinden yapılan açılamaya göre Muğla Datça açıklarında 7.9 kilometre derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İŞTE ÜLKEMİZDE YAŞAYAN SON DEPREMLER

2024-06-11 19:37:13    38.32611    38.17528    7.01    ML    2.3    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-06-11 19:11:09    38.12917    36.99639    7.02    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 19:04:08    35.91028    31.25444    44.37    ML    2.4    Akdeniz - [87.48 km] Kumluca (Antalya)    
2024-06-11 18:40:11    39.18778    30.10083    7.0    ML    2.3    Altıntaş (Kütahya)    
2024-06-11 18:02:28    38.07528    36.96056    7.0    ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 17:12:50    40.12639    27.1625    7.17    ML    1.8    Biga (Çanakkale)    
2024-06-11 17:06:05    38.0125    36.17333    7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    
2024-06-11 16:55:43    42.5925    26.24639    7.0    ML    2.1    Sliven (Bulgaristan) - [76.99 km] Lalapaşa (Edirne)    
2024-06-11 16:40:53    38.24222    37.82556    5.46    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)    
2024-06-11 16:34:34    38.10778    38.24389    7.0    ML    1.8    Çelikhan (Adıyaman)    
2024-06-11 16:23:54    39.48972    31.59944    7.08    ML    1.3    Sivrihisar (Eskişehir)    
2024-06-11 16:21:02    39.33667    26.25278    7.0    ML    1.5    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.30 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 16:13:22    40.00667    26.40722    6.63    ML    0.9    Merkez (Çanakkale)    
2024-06-11 15:41:06    41.69111    27.71389    7.0    ML    0.8    Vize (Kırklareli)    
2024-06-11 15:30:40    36.76472    38.27333    7.48    ML    2.0    Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.75 km] Suruç (Şanlıurfa)    
2024-06-11 15:25:42    38.99417    27.34389    7.21    ML    1.3    Kınık (İzmir)    
2024-06-11 15:12:38    40.78694    27.52444    7.0    ML    1.3    Marmara Denizi - [10.61 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)    
2024-06-11 15:05:35    38.07278    29.08667    6.78    ML    1.4    Güney (Denizli)    
2024-06-11 14:55:47    41.23944    43.82389    6.59    ML    2.0    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.26 km] Akyaka (Kars)    
2024-06-11 14:51:05    35.99778    35.92167    11.1    ML    2.0    Akdeniz - Antakya Körfezi - [06.20 km] Yayladağı (Hatay)    
2024-06-11 14:35:05    38.13056    38.61694    7.0    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    
2024-06-11 14:20:04    39.64694    25.77306    6.96    ML    2.2    Ege Denizi - [31.28 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 14:14:38    38.57194    39.45444    7.0    ML    2.8    Merkez (Elazığ)    
2024-06-11 14:11:07    37.45111    38.63472    6.9    ML    1.7    Karaköprü (Şanlıurfa)    
2024-06-11 14:06:43    38.63    39.49222    5.62    ML    1.9    Keban Barajı - [04.47 km] Merkez (Elazığ)    
2024-06-11 14:01:45    37.37111    37.00694    8.25    ML    1.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 13:53:46    37.43917    36.72444    7.0    ML    0.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 13:42:09    36.42972    36.22333    5.03    ML    1.4    Belen (Hatay)    
2024-06-11 13:39:32    37.77194    36.15861    7.0    ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    
2024-06-11 13:37:01    40.92111    31.02278    11.22    ML    0.8    Çilimli (Düzce)    
2024-06-11 13:25:47    38.51861    38.01778    7.0    ML    1.5    Yazıhan (Malatya)    
2024-06-11 13:24:59    41.0725    29.33667    7.0    ML    1.2    Çekmeköy (İstanbul)    
2024-06-11 13:24:43    41.08806    29.35333    7.0    ML    1.0    Çekmeköy (İstanbul)    
2024-06-11 13:23:16    38.00556    38.21167    7.07    ML    2.3    Çelikhan (Adıyaman)    
2024-06-11 13:17:58    38.44028    37.31972    7.0    ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 13:14:19    39.23083    27.68306    6.45    ML    1.6    Soma (Manisa)    
2024-06-11 13:06:29    39.45306    28.15556    7.0    ML    1.3    Bigadiç (Balıkesir)    
2024-06-11 13:00:09    38.95639    43.23583    7.0    ML    1.5    Van Gölü - [04.01 km] Erciş (Van)    
2024-06-11 13:00:04    38.13333    31.85222    7.0    ML    1.0    Ilgın (Konya)    
2024-06-11 12:55:34    36.70556    34.73583    7.0    ML    1.6    Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.64 km] Akdeniz (Mersin)    
2024-06-11 12:52:36    39.71194    29.40111    7.0    ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    
2024-06-11 12:50:59    37.49111    30.90389    7.25    ML    1.2    Sütçüler (Isparta)    
2024-06-11 12:48:16    37.32222    36.78083    6.93    ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 12:47:15    39.68861    29.38861    7.0    ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    
2024-06-11 12:46:47    36.34139    36.27194    7.68    ML    1.8    Antakya (Hatay)    
2024-06-11 12:43:29    38.47167    29.27167    7.0    ML    1.1    Ulubey (Uşak)    
2024-06-11 12:41:52    38.21111    38.10722    7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-06-11 12:34:03    38.55361    28.515    6.5    ML    1.1    Kula (Manisa)    
2024-06-11 12:32:57    39.56333    33.06361    11.86    ML    1.0    Bala (Ankara)    
2024-06-11 12:26:03    39.88556    28.86167    7.0    ML    1.3    Orhaneli (Bursa)    
2024-06-11 12:25:58    39.43806    38.11667    7.0    ML    0.8    Divriği (Sivas)    
2024-06-11 12:23:12    38.27    37.74361    7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)    
2024-06-11 12:22:32    38.245    38.07611    7.0    ML    0.7    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-06-11 12:21:11    39.65361    29.9575    7.0    ML    1.3    Merkez (Kütahya)    
2024-06-11 12:19:50    37.62694    37.28694    7.0    ML    1.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 12:15:29    39.75861    39.40389    6.99    ML    1.0    Merkez (Erzincan)    
2024-06-11 12:07:44    39.70667    30.17333    7.16    ML    1.1    İnönü (Eskişehir)    
2024-06-11 12:01:07    40.34222    27.65278    6.87    ML    2.0    Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.12 km] Bandırma (Balıkesir)    
2024-06-11 11:54:08    40.11    31.73361    7.03    ML    1.9    Nallıhan (Ankara)    
2024-06-11 11:52:39    41.90222    26.83667    7.0    ML    0.8    Lalapaşa (Edirne)    
2024-06-11 11:52:28    38.46    37.31056    7.04    ML    3.2    Darende (Malatya)    
2024-06-11 11:49:54    39.56    27.93611    7.0    ML    1.3    Altıeylül (Balıkesir)    
2024-06-11 11:45:54    36.73917    30.67222    5.0    ML    1.6    Akdeniz - Antalya Körfezi - [09.93 km] Kemer (Antalya)    
2024-06-11 11:39:52    38.31722    27.92278    7.0    ML    1.4    Ödemiş (İzmir)    
2024-06-11 11:38:20    39.2025    27.74083    7.0    ML    1.2    Soma (Manisa)    
2024-06-11 11:32:42    39.10583    40.80861    6.99    ML    2.1    Karlıova (Bingöl)    
2024-06-11 11:10:05    39.48167    40.24528    7.25    ML    1.5    Pülümür (Tunceli)    
2024-06-11 11:09:13    40.41611    30.12194    7.0    ML    1.4    Geyve (Sakarya)    
2024-06-11 11:01:32    39.40806    27.17639    7.08    ML    1.1    İvrindi (Balıkesir)    
2024-06-11 10:50:57    37.42139    36.84861    6.58    ML    1.5    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 10:46:07    37.45222    37.03917    7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 10:37:17    38.94361    27.0775    7.0    ML    1.4    Bergama (İzmir)    
2024-06-11 10:32:53    37.56917    37.25194    7.0    ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 10:14:15    39.64361    25.77528    7.19    ML    1.3    Ege Denizi - [30.91 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 10:07:08    37.98833    29.32417    12.18    ML    3.3    Çal (Denizli)    
2024-06-11 10:06:46    38.1525    38.59028    7.01    ML    1.8    Battalgazi (Malatya)    
2024-06-11 10:01:15    37.19194    35.50139    6.45    ML    2.7    Sarıçam (Adana)    
2024-06-11 09:52:49    39.08472    27.53444    6.98    ML    1.9    Soma (Manisa)    
2024-06-11 09:40:44    39.64333    25.74833    7.01    ML    1.2    Ege Denizi - [32.79 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 09:38:56    39.63889    25.70917    7.01    ML    1.3    Ege Denizi - [35.39 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 09:34:11    39.66028    25.78    7.0    ML    1.2    Ege Denizi - [30.75 km] Bozcaada (Çanakkale)    
2024-06-11 09:32:34    39.63528    25.72417    7.0    ML    1.2    Ege Denizi - [34.08 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 09:30:05    39.61861    25.71917    6.89    ML    1.3    Ege Denizi - [33.56 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 09:28:43    39.64139    25.74361    7.11    ML    2.3    Ege Denizi - [33.01 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-06-11 09:24:33    38.44167    37.30583    7.04    ML    2.2    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-06-11 09:17:42    35.01917    25.30472    7.9    MW    4.0    Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)