Genç sağlık çalışanının ölümü sevenlerini yasa boğdu Genç sağlık çalışanının ölümü sevenlerini yasa boğdu

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 10:03'de merkez üssü Hatay'ın Payas ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 5,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem raporu

  • Büyüklük    3.5 (ML)
  • Yer    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [15.51 km] Payas (Hatay)
  • Tarih(TS)    14/07/2024 07:03:49
  • Enlem    36.7022
  • Boylam    36.0467
  • Derinlik    5.29 (KM)

Ülkemizde gerçekleşen son depremler

  • 2024-07-14 10:03:49    36.70222    36.04667    5.29    ML    3.5    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [15.51 km] Payas (Hatay)    
  • 2024-07-14 09:37:23    37.42806    36.05444    10.69    ML    2.6    Sumbas (Osmaniye)    
  • 2024-07-14 09:36:23    36.93889    36.29722    5.6    ML    2.0    Erzin (Hatay)    
  • 2024-07-14 08:36:40    38.17694    38.01639    7.02    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)    
  • 2024-07-14 08:23:02    38.0325    37.6725    7.0    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)    
  • 2024-07-14 08:16:41    36.85056    28.27167    49.37    ML    1.9    Akdeniz - [00.20 km] Marmaris (Muğla)    
  • 2024-07-14 07:54:35    38.47056    37.36    5.91    ML    1.9    Darende (Malatya)    
  • 2024-07-14 07:45:17    40.81861    40.64694    9.77    ML    1.2    İkizdere (Rize)    
  • 2024-07-14 07:09:11    39.29417    27.53944    6.3    ML    1.6    Soma (Manisa)    
  • 2024-07-14 06:18:22    38.50611    39.30583    7.0    ML    1.6    Sivrice (Elazığ)    
  • 2024-07-14 05:38:27    39.03861    41.96972    7.0    ML    1.7    Alpaslan Barajı - [01.82 km] Bulanık (Muş)    
  • 2024-07-14 05:06:27    41.18417    43.85056    6.93    ML    1.6    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [31.46 km] Akyaka (Kars)    
  • 2024-07-14 03:52:59    41.16667    43.83417    6.95    ML    2.0    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.08 km] Akyaka (Kars)    
  • 2024-07-14 03:49:27    38.60889    38.01083    7.0    ML    2.1    Yazıhan (Malatya)    
  • 2024-07-14 03:36:56    37.95333    36.52139    7.0    ML    2.0    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-07-14 03:24:54    35.25639    27.47222    7.0    ML    2.1    Akdeniz - [159.58 km] Datça (Muğla)    
  • 2024-07-14 02:58:07    37.88472    26.44694    6.8    ML    1.9    Ege Denizi - [39.66 km] Urla (İzmir)    
  • 2024-07-14 02:03:08    38.27722    37.78278    5.16    ML    2.0    Akçadağ (Malatya)    
  • 2024-07-14 01:02:54    40.40639    28.84528    6.97    ML    1.4    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.88 km] Mudanya (Bursa)
Kaynak: Haber Merkezi