Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem saat 05.59'da, 38,7567 derece kuzey enlemi ve 25,40472 derece doğu boylamında kaydedildi.

Yerin 9,13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karaburun ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük felakette can veren Gültekin ailesinin cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük felakette can veren Gültekin ailesinin cenazesine katıldı

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2025-01-23 08:58:46    39.14056    28.34222    8.84    ML    1.3    Sındırgı (Balıkesir)    
2025-01-23 08:56:37    39.14083    28.34528    11.79    ML    2.0    Sındırgı (Balıkesir)    
2025-01-23 08:37:40    38.07333    38.36889    8.03    ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)    
2025-01-23 08:26:08    38.35444    38.73528    14.87    ML    2.1    Kale (Malatya)    
2025-01-23 08:17:02    37.13361    36.26056    14.48    ML    2.3    Merkez (Osmaniye)    
2025-01-23 08:04:37    37.89972    37.96    6.96    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)    
2025-01-23 07:18:18    38.41889    27.72778    7.0    ML    1.0    Turgutlu (Manisa)    
2025-01-23 07:05:36    37.74333    27.45778    7.0    ML    1.5    Söke (Aydın)    
2025-01-23 06:38:38    39.425    26.30889    6.69    ML    1.6    Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2025-01-23 06:22:05    39.42667    26.295    11.7    ML    2.0    Ege Denizi - [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2025-01-23 06:18:31    38.35917    38.73806    12.69    ML    2.4    Kale (Malatya)    
2025-01-23 06:16:14    38.0375    36.49139    7.02    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    
2025-01-23 06:14:09    38.2925    38.18389    7.02    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)    
2025-01-23 06:01:56    38.35861    38.74306    7.0    ML    1.5    Kale (Malatya)    
2025-01-23 05:59:10    38.75667    25.40472    9.13    MW    3.9    Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)

Muhabir: Erdinç Alkan