Manisa'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı
Manisa'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10:20'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin yaklaşık 12,17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kütahya ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, Manisa ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem bilgileri şu şekilde;

  • Büyüklük    4.6 (MW)
  • Yer    Simav (Kütahya)
  • Tarih(UTC)    25-04-2025 10:20
  • Enlem    39.2164
  • Boylam    28.9889
  • Derinlik    12.17 (KM)

Ülkemizde olan son depremler!

  • 2025-04-25 10:20:02    39.21639    28.98889    12.17    MW    4.6    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 10:12:40    39.68972    26.36694    7.0    ML    1.6    Ezine (Çanakkale)    
  • 2025-04-25 10:03:38    40.83917    28.15778    6.99    ML    1.4    Marmara Denizi - [21.94 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)    
  • 2025-04-25 09:53:56    38.21389    38.6325    7.49    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    
  • 2025-04-25 09:45:19    40.84972    28.50667    6.88    ML    1.8    Marmara Denizi - [16.24 km] Büyükçekmece (İstanbul)    
  • 2025-04-25 09:45:12    39.44556    27.90667    7.28    ML    1.3    Altıeylül (Balıkesir)    
  • 2025-04-25 09:30:18    39.24583    28.97444    8.63    ML    1.2    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 09:28:00    40.79139    28.22278    7.62    ML    1.8    Marmara Denizi - [29.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)    
  • 2025-04-25 09:25:02    42.54694    27.88444    6.36    ML    2.2    Karadeniz    
  • 2025-04-25 09:20:51    40.85722    28.43167    7.1    ML    1.7    Marmara Denizi - [17.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)    
  • 2025-04-25 09:20:21    39.23972    28.96806    10.28    ML    1.7    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 09:17:19    42.52222    28.01167    7.0    ML    2.7    Karadeniz    
  • 2025-04-25 09:00:19    39.23361    28.98556    9.12    ML    1.6    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 08:58:33    39.25306    28.96056    12.91    ML    2.4    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 08:51:45    39.25889    28.96472    6.83    ML    1.8    Simav (Kütahya)    
  • 2025-04-25 08:48:04    40.82222    28.66083    7.02    ML    1.1    Marmara Denizi - [16.06 km] Beylikdüzü (İstanbul)    
  • 2025-04-25 08:40:00    40.84056    28.47222    7.8    MW    3.6    Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)    
  • 2025-04-25 08:37:27    38.47417    28.44194    7.0    ML    1.9    Alaşehir (Manisa)

Muhabir: Erdinç Alkan