Özgür Özel: “Yazılamayan iddianame, gelecekte bu kumpası yazanların iddianamesine girecek” Özgür Özel: “Yazılamayan iddianame, gelecekte bu kumpası yazanların iddianamesine girecek”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü 40.16528 enlem, 23.92278 boylamında yer aldı. Deprem, deniz yüzeyinin 15.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2024-12-13 11:34:06    40.16528    23.92278    15.73    MW    4.8    Ege Denizi    
2024-12-13 11:25:59    38.4    27.32417    7.0    ML    1.4    Kemalpaşa (İzmir)    
2024-12-13 11:19:32    39.99389    31.89889    7.11    ML    2.0    Beypazarı (Ankara)    
2024-12-13 11:12:15    40.00361    24.20472    8.51    ML    3.7    Ege Denizi    
2024-12-13 11:07:01    40.20639    23.87306    16.74    ML    3.2    Ege Denizi    
2024-12-13 11:04:09    39.8675    40.23389    6.98    ML    3.4    Tercan (Erzincan)    
2024-12-13 10:35:22    41.78861    27.37361    7.71    ML    1.4    Merkez (Kırklareli)    
2024-12-13 10:28:25    38.52528    28.25444    7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)    
2024-12-13 10:14:06    38.50667    28.23667    7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

Muhabir: Erdinç Alkan